Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε | ||||||||||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015 | ||||||||||
1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | ||||||||||
2016 | 2015 | |||||||||
Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5) | ||||||||||
Περιουσιακά στοιχεία | ||||||||||
Πάγια | 7346.27 | 7346.27 | ||||||||
Μείον: Αποσβεσμένα | 1729.53 | 591.53 | ||||||||
Απομειωμένα | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Αποθέματα | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Απαιτήσεις | 2329.88 | 2650.4 | ||||||||
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | 90 | 90 | ||||||||
Λοιπά-Ταμέιο-Καταθέσεις. | 1146.96 | 610.37 | ||||||||
Σύνολο ενεργητικού | 9183.58 | 10105.51 | ||||||||
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | ||||||||||
Κεφάλαια και αποθεματικά | 4452.30 | 5190.08 | ||||||||
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0 | |||||||||
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4731.28 | 4915.43 | ||||||||
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | 9183.58 | 10105.51 |
ΑΘΗΝΑ 30/6/2017
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ